Sleva!

Vzduchový filtr HIFLO – APRILIA, DERBI,PIAGGIO , GILERA, VESPA Kup Teď

Původní cena byla: 165,00 Kč.Aktuální cena je: 66,00 Kč.

Doprava zdarma od 1 290,00 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0009576-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

Vzduchový filtr – APRILIA,PIAGGIO NRG50 , GILERA, VESPA

originál.ozn: 1411778, 114010F, 487719

použito např:

  • Aprilia Mojito Custom 50 [Piaggio]
  • Aprilia SR 50 Fun Master 03>[Piaggio]
  • Aprilia SR 50 R (05-) [Piaggio
  • Aprilia SR 50 Racing (07/2003-) [Piaggio Motor]
  • Aprilia SR 50 Sport (07/2003-) [Piaggio Motor]
  • Aprilia SR 50 Street [Piaggio Motor]
  • Derbi Atlantis 50 AC 2002->[Piaggio Motor]
  • Derbi Atlantis 50 LC 2002->[Piaggio Motor]
  • Derbi Bullet 50 AC [Piaggio Motor]
  • Derbi GP1 Racing 50
  • Derbi GP1 Revolution 50
  • Gilera DNA 50ccm 2T od 2006 – ZAPC27000…
  • Gilera Ice 50ccm do 2005 – ZAPC30000…
  • Gilera Runner 50 Poggiali do roku 2005 – ZAPC36200…
  • Gilera Runner 50 SP 2005-2006 – ZAPC46100…
  • Gilera Runner 50 SP 2007 – ZAPC461000…
  • Gilera Runner 50 SP do roku 2005 – ZAPC36200…
  • Gilera Stalker 50 (1999-)
  • Gilera Storm 50ccm 1998-2005 – TEC2T0300…
  • Gilera Typhoon 50
  • Gilera Typhoon-X 50
  • Italjet Jet Set 50 2-Takt [Piaggio]
  • Italjet Torpedo 50 2-Takt [Piaggio]
  • Piaggio Diesis 50
  • Piaggio Fly 50 [2-Takt]
  • Piaggio NRG 50
  • Piaggio NRG 50 mc² DD LC (1998-)
  • Piaggio NRG 50 mc² [extreme AC]
  • Piaggio NRG 50 mc² [extreme LC]
  • Piaggio NRG 50 mc³ DD LC [catalytic]
  • Piaggio NRG 50 mc³ DT AC [catalytic]
  • Piaggio NRG 50 Power DD LC (2005-)
  • Piaggio NRG 50 Power DD LC 05-06 ZAPC451
  • Piaggio NRG 50 Power DT AC (2005-)
  • Piaggio NRG 50 Power DT AC 05-06 ZAPC453
  • Piaggio Sfera NSL 50
  • Piaggio Sfera RST 50
  • Piaggio Storm 50
  • Piaggio TPH 50 / New TPH 50 DT AC 10- LBMC501
  • Piaggio TPH 50 [Typhoon 50]
  • Piaggio TPH-X 50 [Typhoon X 50]
  • Piaggio TPH-XR 50 DT AC 00-07 ZAPC190
  • Piaggio Zip 2 50 DT AC 10- LBMC25E
  • Piaggio Zip 2 Cat-AC (1999-)
  • Piaggio Zip 2 SP 50 LC
  • Vespa Vespa ET 2 (-2000)
  • Vespa Vespa ET 2 (2000-)
  • Vespa Vespa LX 50
  • Vespa Vespa LXV 50
  • Vespa Vespa S 50
  • Aprilia
    • Compay
      • Compay
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 AC Custom 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 AC Custom 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
    • Mojito
      • Mojito
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Custom) 2007/01 – 2007/01 3 4 50
        50 (Custom) 2004/01 – 2004/01 2 3 50
        50 (Custom) 2009/01 – 2009/01 3 4 50
        50 (Custom) 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50 (Custom) 2008/01 – 2008/01 3 4 50
        50 (Custom) 2010/01 – 2010/01 3 4 50
        50 (Custom) 2005/01 – 2005/01 2 3 50
    • SR
      • SR
    • Scarabeo
      • Scarabeo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T RST (Street) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Street Restyling) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 2T 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2T 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2T (Street) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Street) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2T RST (Street) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
    • Sportcity
      • Sportcity
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2T 2009/01 – 2009/01 3 4 50
        50 2T 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        Sportcity One 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2T 2008/01 – 2008/01 3 4 50
        50 2T 2010/01 – 2010/01 3 4 50
        50 2T 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2T 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
  • Derbi
    • Atlantis
      • Atlantis
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 O2 2T 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2T 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 (02-City) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 O2 2T 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
    • Boulevard
      • Boulevard
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2T 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 2T 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 2T 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
        50 2T 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
    • GP1
      • GP1
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Open) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Open) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50LC 2002/01 – 2002/01 4 5 50
        50 (Euro2) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50LC 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 (Open) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50LC 2005/01 – 2005/01 4 5 50
        50 (Open) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 (Open) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50LC 2004/01 – 2004/01 4 5 50
        50 (Open) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50AC 2003/01 – 2003/01 4 5 50
        50LC V1 VTHPREDXB 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50 (Race) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 (Open) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Open) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50LC V2 VTHPR1A1A5 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50 (Race) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Open) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
    • Sonar
      • Sonar
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
    • Variant
      • Variant
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 Sport 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
        50 Sport 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 Sport 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 Sport 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
  • Gilera
    • D.N.A
      • D.N.A
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50GP (Experience) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC27000 2002/01 – 2002/01 4 5 50
        50 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC27000 2000/01 – 2000/01 4 5 50
        50 ZAPC27000 2001/01 – 2001/01 4 5 50
        50GP (Experience) VTBC33200 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50GP (Experience) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50GP (Experience) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50GP (Experience) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50GP (Experience) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
    • Ice
      • Ice
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 ZAPC30 2001/01 – 2001/01 3 4 50
        50 2000/01 – 2000/01 3 4 50
        50 ZAPC30 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 ZAPC30 2002/01 – 2002/01 3 4 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
    • Runner
      • Runner
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50VX 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50VX 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Purjet Race) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2002/01 – 2002/01 3 4 50
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50VX 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50VX 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50VX 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 RST 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50VX 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 (Poggiali) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
      • Runner SP
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 LC 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50DD 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50 LC 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50DD 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50DD P.Jet 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50ST 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet (Rac.Repl.) 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50 LC 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50DD ZAPC14000 2002/01 – 2002/01 3 4 50
        50DD P.Jet (Rac.Repl.) ZAPC361 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet ZAPC361 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50DD P.Jet (Rac.Repl.) ZAPC361 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50DD ZAPC14000 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50 LC 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 LC 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet ZAPC361 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
        50 LC 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50SC 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50SC 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50DD ZAPC14000 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Race) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 LC 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
        50 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
        50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50 LC 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50DD P.Jet 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50 LC 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
    • Stalker
      • Stalker
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
        50DT (Base) ZAPC13000 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
        50DT (Base) ZAPC13000 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
        50DT (Base) 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50 (Naked) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50DT (Base) 2006/01 – 2006/01 3 4 50
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
        50 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
        50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
    • Storm
      • Storm
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
        50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
        50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
        50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
  • Italjet
    • Jet
      • Jet Set
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 50
        50 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 50
  • Piaggio/Vespa
    • Diesis
      • Diesis
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 ZAPC34100 2003/01 – 2003/01 3 4 50
        50 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50 ZAPC34100 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50 2001/01 – 2001/01 3 4 50
        50 ZAPC34100 2002/01 – 2002/01 3 4 50
    • Fly
      • Fly
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC44200 2005/01 – 2005/01 3 4 50