Popis
startér elektrický 9z – 125/150/180 KYMCO,BETA, MALAGUTI ,SYM
pro 4T motory s obsahem 125 – 150 – 180 -200 ccm.
osa starteru 9 zubů.
- rozteč děr upevnění: 78 mm
- průměr dotvoru pro šrouby: 6,5 mm
- celková délka : 132 mm
- průměr hřídelky: 11,4 mm
- délka hřídelky: 21,5 mm
- počet zubů : 9
- průměr u O kroužku : 29,9×16 mm
- průměr těla : 59 mm
ostatní rozměry dle foto
Například pro stroje:
| Model | Kód / rok výroby | typ |
Rok výroby | Válců | Výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2001 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 125 LC | S70000 | – | – | 2002 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2003 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2004 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | – | – | – | 2005 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2000 | 1 | ||
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2001 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
| Beta Eikon 150 LC | S7E000 | – | – | 2002 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2006 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 | U62000 | LC2U62000 | – | 2007 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2009 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2010 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2011 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2012 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2013 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2014 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2015 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 RS R12 | U62011 | LC2U62011 | – | 2016 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2015 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2016 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | LC2U62060 | – | 2017 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2008 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2010 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2011 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2012 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R16 City | C20000 | LC2C20000 | – | 2017 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2008 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2009 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2010 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 MMC | U62001 | LC2U62001 | – | 2011 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | – | 2008 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 125 R12 One | U620018 | LC2U620018 | – | 2009 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2011 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2012 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2013 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2014 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | LC2C31000 | – | 2015 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
| Kymco Bet &Win 150 | S30001 | RFBS30001 | – | 2005 | 1 | ||
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30010 | RFBS30010 | – | 2004 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | – | 2005 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | – | 2006 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2000 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2001 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2002 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | SH25BA | RFBSH25BA | – | 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1995 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1996 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1997 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1998 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 1999 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 125 | SB25AA | RFBSB25AA | – | 2000 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1997 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1998 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 1999 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
| Kymco Heroism 150 | SA30AB | RFBSA30AB | – | 2000 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2011 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2012 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Honk 125 | – | – | – | 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2010 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2011 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2012 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 LX | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 LX | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | – | 2017 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco Like 200 LX i | D21000 | LC2D21000 | – | 2015 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2002 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2003 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | – | 2004 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw |
| Kymco Movie 125 XL | S5 | S50011 | RFBS50011 | – | 2005 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw |
| Kymco People 125 One i DD | KM25AE | 40000 | LC2D40000 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 One i DD | KM25AE | 40000 | LC2D40000 | – | 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 One i DD | KM25AE | 40000 | LC2D40000 | – | 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 One i DD | KM25AE | 40000 | LC2D40000 | – | 2017 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2008 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2009 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2010 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2011 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2012 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2013 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2014 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 | B20011 | RFBB20011 | – | 2015 | 1 | 9,3 BHP, 6,83 kw | |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2006 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2007 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2008 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2009 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DT | D1 | D10000 | RFBD10000 | – | 2010 | 1 | 9,7 BHP, 7,1 kw |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2011 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2012 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2013 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2014 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 S DD | D10000 | RFBD10000 | – | 2015 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2014 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DT | D40000 | RFDB10000 | – | 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| Kymco People 125 One i DD CBS euro4 | KM25AK | D42000 | LC2D42000 | – | 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 One i DD CBS euro4 | KM25AK | D42000 | LC2D42000 | – | 2017 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
| Kymco People 125 One i DD CBS euro4 | KM25AK | D42000 | LC2D42000 | – | |||





