Popis
Detailní popis produktu
Detail produktu
| information | data |
|---|---|
| Product details | pružiny spojky – reinforced springs |
| množství | 4 |
| Materiál | ocel |
| externí rozměr 1 (mm) | 19.3 |
| vnitřní rozměr 1 (mm) | 13.7 |
| Délka 1 (mm) | 36.7 |
| váha (kg) | 0.085 |
| EAN code | 3322937102273 |
| použitelnost v letech | 04-06 |
OE Numbers & Vhodné pro:
Vhodné pro:
CCM
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 650 | DS644 | HB | 04-06 |
Honda
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 80 | CR – R | HE04 | 85-89 | |
| 80 | CR – R | HE04 | 90-02 | |
| 85 | CR – R | HE07 | 03-08 | |
| 125 | CB – J | CB125J | 75-81 | |
| 125 | CRM | JD10 | 90-99 | |
| 125 | MTX – R | TC02 | 85-91 | |
| 200 | MTX – RW | MD07 | 83-84 | |
| 200 | MTX – RW | MD07 | 85-88 | |
| 250 | CB – G | CB250 | 74-77 | |
| 250 | CR – R | ME03 | 81-82 | |
| 250 | XL – R | MD11 | 84-87 | |
| 250 | XR – R | ME06 | 84-85 | |
| 250 | XR – R | ME06 | 86-95 | |
| 300 | TRX – EX Sporttrax | TE19 | 93-08 | |
| 350 | TRX – TE Fourtrax | TE24 | 00-06 | |
| 500 | CB – T Twin | CB500T | 74-76 |
Kawasaki
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 250 | GPX – R | EX250E | 88-95 | |
| 250 | GPZ | EX250A(C) | 83-84 | |
| 250 | GPZ – R | EX250A(C) | 85-87 | |
| 250 | ZZR | EX250H | 90-04 | |
| 252 | EL – F Eliminator | EL250B | 96-03 | |
| 300 | KLF – B Bayou | LF300B | 88-07 |
Suzuki
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 650 | XF – Freewind | AC | 97-02 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spojkové pružinky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.07 kg |
| EAN: | 3322937102273 |





