Popis
páčka brzdová skútr – pravá pro kotoučovou brzdu ovlánanou hydraulicky
pro kulatý spínač světel
rozměry dle obrázků
použití :
čínské skútry
CPI POPCORN 50
| YUKI 125 FAIRY | ZN125T-32A | 12J1794 |
| YUKI 125 RMC II. | ZN125T-32 | 10Z1394 |
| YUKI 50 FAIRY | ZN50QT-32A | 50J1594 |
| ATX Motor Wind | 125 | 4T | ||
| ATX Motor Wind | 50 | 4T | ||
| Azel Aries 50 4T | 49 | 4T | 2009-2010 | |
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 50 | 4T | 2006-2013 | |
| Barton 21 | 50 | 4T | ||
| Barton Challenger | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Rebel | 50 | 4T | ||
| Benda Origin | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 4T | ||
| Faspider Roma | 50 | 4T | ||
| Futong FT50QT-3 | 50 | 4T | ||
| Gateway Speedy | 50 | 4T | ||
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Impexta Speedy E | 50 | 4T | ||
| Inca Sprint | 50 | 4T | ||
| Karcher KM | 50 | 4T | ||
| Keeway Focus | 50 | 2T | 2005-2007 | TSYTABMP1 |
| Kingway Coliber 1 | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Smartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Rex | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Classic | 50 | 4T | ||
| Kingway Guliver | 50 | 4T | ||
| Kingway Guliver | 50 | 2T | ||
| Kinroad (Xintian) Delfin | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (10 cali) | 50 | 4T | ||
| Kymco Filly 50 4T | 49 | 1999-2005 | SD10AC | |
| Longjia LJ50QT-F Alien | 50 | 2T | ||
| Motobi Spider | 50 | 4T | ||
| RM Motor Viper | 50 | 4T | ||
| Romet 767 stary model | 50 | 2T | ||
| Romet 767 stary model | 50 | 4T | ||
| Romet 777 | 50 | 4T | ||
| Router Sport S | 50 | 4T | ||
| Router Traffico 2 | 50 | 4T | ||
| Schwinn Newport | 50 | 4T | ||
| Toros el Loco | 50 | 4T | ||
| Toros Steed | 50 | 4T | ||
| Ultimar Speed | 50 | 4T | ||
| Xingling XL50QT-B | 50 | 4T | ||
| Xintian XT50QT | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest II | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest I | 50 | 4T | ||
| Zipp Steed | 50 | 4T |





