Popis
Stálý převod , zadní převodovka skútry 50 ccm 139QMB/QMA (GY6 50) 4T
139QMB/QMA (GY6 50) 4T
hřídel ke spojce:
celková délka: 155 mm
Závit: M10
Délka závitu: 12 mm
průměr hřídele: 17 mm
průměr frézování : 12 mm
počet drážek : 22
průměr ozub. kola : 24 mm
počet zeů: 16
Průměr hřídele u ložiska: 12 mm
Hřídel ke kolu:
celková délka: 128 mm
závit: M16
Délka závitu: 25 mm
Průměr frézování: 20 mm
počet drážek: 19
Průměr hřídele u ložiska: 17 mm
redukční ozubené kolo:
celková délka: 56,5 mm
průměr kola: 69 mm
Šířka kola: 10 mm
počet zubů: 52
Průměr kola: 27 mm
Počet zubů: 15
Průměr ložiska: 12 mm
Hlavní ozubené kolo:
průměr: 81 mm
šířka: 15,5 mm
počet zubů: 51
počet drážek: 19
GUFERA : 27-42-7; 17-30-5
Použito např:
| damoto Cetos | 50 | 4T | ||
| Adamoto Faster | 50 | 4T | ||
| Adamoto Retro | 50 | 4T | ||
| Adamoto Speeder | 50 | 4T | ||
| Aiyumo Aruba 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Aiyumo Capri 50 4T | 50 | 4T | 2011-2015 | |
| Aiyumo Nexo 50 4T | 50 | 4T | 2011-2015 | |
| Aiyumo Young 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| AJS Digita 50 4T | 49 | 4T | 2012-2015 | |
| ATU City Star 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | YY50QT |
| ATU Formula 50 4T 2000 | 49 | 4T | 2009-2010 | YY50QT-6A |
| ATU Formula 50 4T One | 49 | 4T | 2009-2010 | YY50QT-6 |
| ATU Retro Star 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | YY50QT-15 |
| ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 | 50 | 4T | 2012 | |
| ATX Motor Beskid Sport | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Best | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Bizon | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Black Edition | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Condor | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Dolphin | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Furio us | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Max | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Milano | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Orzeł | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Red Power | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Sharp | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Top Speed | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Torino | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Wind | 50 | 4T | ||
| Azel Aries 50 4T | 49 | 4T | 2009-2010 | |
| Azel Diamond Back 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| AZT Motor ATZ Euroscooter | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-10 | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| Baotian BT49QT-11DA | 50 | 4T | 2008-2014 | |
| Baotian BT49QT-12A1 Warrior/Rebel | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| Baotian BT49QT-12C1 Rebel | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| Baotian BT49QT-12D1 Hero | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Baotian BT49QT-12E3 Rocky | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Baotian BT49QT-12F1 Tanco | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Baotian BT49QT-12G1 | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-12P1 | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-18F1 Tanco 49 | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-20A2 Terminator | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Baotian BT49QT-20B2 4V Tiger | 50 | 4T | 2009-2011 | |
| Baotian BT49QT-20B3 4V Land Flyer | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-21B1 4V Classico/Victoria | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-22E | 50 | 4T | 2008-2009 | L82TCAPN |
| Baotian BT49QT-2A Big Panther | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| Baotian BT49QT-2C Falcon | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-3 | 50 | 4T | 2005-2008 | |
| Baotian BT49QT-6A1 | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-6A4 | 50 | 4T | 2013-2014 | |
| Baotian BT49QT-6B1 | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-6B4 | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-7 | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-7A Smart Rider | 50 | 4T | 2005-2013 | |
| Baotian BT49QT-8 Smart Rider | 50 | 4T | 2005-2008 | |
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 50 | 4T | 2006-2013 | |
| Baotian BT49QT-9D1 | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9F1 Eagle | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9F3 Eagle | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9N1 Speedy | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| Baotian BT49QT-9R1 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9R3 Speedy | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S1 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S3 Super Moto/City | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT50QT-11 Retro 1 plaza | 50 | 4T | 2005-2007 | |
| Baotian BT50QT-11E Retro 2 plazas | 50 | 4T | 2006-2007 | |
| Baotian BT50QT-3 Sprint | 50 | 4T | 2006-2008 | |
| Baotian BT50QT-3N Speedy | 50 | 4T | 2006-2008 | |
| Barton 21 | 50 | 4T | ||
| Barton Atomic | 50 | 4T | ||
| Barton Challenger | 50 | 4T | ||
| Barton Citizen | 50 | 4T | ||
| Barton Fox | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 2 | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Huragan 2,3,4,5 | 50 | 4T | ||
| Barton Huragan 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Pony | 50 | 4T | ||
| Barton Rebel | 50 | 4T | ||
| Barton Rocky | 50 | 4T | ||
| Barton Tiger | 50 | 4T | ||
| Beeline Veloce 25 4T | 49 | 4T | 2009-2013 | |
| Beeline Veloce 25 GT 4T | 49 | 4T | 2009-2012 | |
| Beeline Veloce 50 4T Dynamic | 49 | 4T | 2013-2014 | |
| Beeline Veloce 50 4T Racing | 49 | 4T | 2013-2014 | |
| Beeline Veloce 50 4T | 49 | 4T | 2009-2013 | |
| Beeline Veloce 50 GT 4T | 49 | 4T | 2009-2012 | |
| Benda Beauty | 50 | 4T | ||
| Benda Benson | 50 | 4T | ||
| Benda Buzzard | 50 | 4T | ||
| Benda Grace | 50 | 4T | ||
| Benda Hero | 50 | 4T | ||
| Benda Hunter | 50 | 4T | ||
| Benda Origin | 50 | 4T | ||
| Benda Owl | 50 | 4T | ||
| Benda Royal | 50 | 4T | ||
| Benda Salsa | 50 | 4T | ||
| Benda Smart | 50 | 4T | ||
| Benda Vento | 50 | 4T | ||
| Benda Wind | 50 | 4T | ||
| Benda Young | 50 | 4T | ||
| Benzer Barnet GP | 50 | 4T | ||
| Benzer Columbia | 50 | 4T | ||
| Benzer Dacota | 50 | 4T | ||
| Benzer Florida | 50 | 4T | ||
| Benzer Indiana | 50 | 4T | ||
| Benzer Mastic | 50 | 4T | ||
| Benzer Oregon | 50 | 4T | ||
| Benzer Quebec | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 4T | ||
| Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 49 | 4T | 2007-2014 | |
| Benzhou YY50QT-10 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Benzhou YY50QT-10A 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Benzhou YY50QT-11 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 | |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | 49 | 4T | 2008-2014 | |
| Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 49 | 4T | 2007-2014 | |
| Benzhou YY50QT-2 50 4T | 49 | 4T | 2006-2011 | LD5TCBPA |
| Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser | 49 | 4T | 2008-2014 | |
| Benzhou YY50QT-21B 50 4T | 49 | 4T | 2014 | |
| Benzhou YY50QT-22 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 49 | 4T | 2009-2013 | |
| Benzhou YY50QT-26 50 4T | 49 | 4T | 2007-2014 | |
| Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Benzhou YY50QT-3 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 | |
| Benzhou YY50QT-4 50 4T | 49 | 4T | 2008-2012 | |
| Benzhou YY50QT-5 50 4T | 49 | 4T | 2008-2012 | |
| Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One | 49 | 4T | 2006-2014 | LD5B003CB |
| Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 | 49 | 4T | 2007-2014 | |
| Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT | 49 | 4T | 2008-2014 | |
| Benzhou YY50QT-6D 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Benzhou YY50QT-7 50 4T | 49 | 4T | 2008-2009 | |
| Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox | 49 | 4T | 2008-2014 | |
| Benzhou YY50QT-8 50 4T | 49 | 4T | 2008-2011 | |
| Benzhou YY50QT-C 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Benzhou YY50QT-D 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Benzhou YY50QT-G 50 4T | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Branson BS50 Cuba | 50 | 4T | ||
| Buffalo/Quelle Hero 50 4T | 50 | 4T | 2007-2009 | BT49QT-12D |
| Buffalo/Quelle KVR 50 4T | 50 | 4T | 2008 | |
| Buffalo/Quelle Rebel 50 4T | 50 | 4T | 2009 | BT49QT-12C1 |
| Buffalo/Quelle Rocky 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12E3 |
| Buffalo/Quelle RS 500 50 4T | 50 | 4T | 2009 | QM50QT-6A(A) |
| Buffalo/Quelle RS 600 50 4T | 50 | 4T | 2009 | QM50QT-2 |
| Buffalo/Quelle RS 700 50 4T | 50 | 4T | 2009 | QM50QT-10A |
| Buffalo/Quelle RS 750 50 4T | 50 | 4T | 2009 | |
| Buffalo/Quelle Silver 50 4T | 50 | 4T | 2007 | |
| Buffalo/Quelle Speedy 25 4T | 25 | 4T | 2007-2008 | BT50QT-3N |
| Buffalo/Quelle Speedy 50 4T | 50 | 4T | 2006-2009 | BT50QT-9N |
| Buffalo/Quelle Tanco 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12F |
| Buffalo/Quelle TVZ 25 4T | 25 | 4T | 2008 | |
| Buffalo/Quelle TVZ 50 4T | 50 | 4T | 2008 | |
| Buffalo/Quelle VRR 50 4T | 50 | 4T | 2008 | |
| Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12A1 |
| Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T | 50 | 4T | 2009 | |
| Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T | 50 | 4T | 2009 | |
| Buffalo/Quelle Wind 25 4T | 25 | 4T | 2005-2006 | ZS50QT-4 |
| Buffalo/Quelle Wind 25 4T | 25 | 4T | 2006 | ZS50QT-4 |
| Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 50 | 4T | 2005-2006 | ZS50QT-4 |
| Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 50 | 4T | 2006 | ZS50QT-4 |
| Buffalo/Quelle ZX 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | |
| Buffalo/Quelle ZX 50 4T | 50 | 4T | 2008 | |
| Citi Bike I | 50 | 4T | ||
| CPI Bravo | 50 | 4T | 2011-2014 | |
| Dazon Diamondback | 50 | 4T | ||
| Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 50 | 4T | 2008-2010 | |
| Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero | 49 | 4T | 2008-2010 | |
| Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky | 49 | 4T | 2009-2010 | |
| Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco | 49 | 4T | 2008-2010 | |
| Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Ecobike BT49QT-9F3 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 50 | 4T | 2007 | |
| Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II | 49 | 4T | 2005-2007 | |
| Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 49 | 4T | 2007-2010 | |
| Ecobike MKS 50 4T | 50 | 4T | … | |
| Eppella/ECM GMX 1 | 50 | 4T | ||
| Ering Big Panther 50 4T | 50 | 4T | 2006-2008 | BT49QT-2 |
| Ering Hero 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12D |
| Ering Retro 50 1-Sitzer 4T | 49 | 4T | 2005-2007 | BT50QT-11 |
| Ering Retro 50 2-Sitzer 4T | 49 | 4T | 2006-2007 | BT50QT-11E |
| Ering Rocky 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12E3 |
| Ering Smart Rider 25 4T | 25 | 4T | 2005-2008 | BT49QT-8 |
| Ering Smart Rider 50 4T | 50 | 4T | 2006-2008 | BT49QT-7 |
| Ering Speedy 25 4T | 25 | 4T | 2007-2008 | BT50QT-3N |
| Ering Speedy 50 4T | 50 | 4T | 2006-2007 | BT50QT-9N |
| Ering Sprint 25 4T | 49 | 4T | 2006-2008 | BT50QT-3 |
| Ering Sprint 50 4T | 49 | 4T | 2006-2008 | BT50QT-9 |
| Ering Tanco 50 4T | 50 | 4T | 2007-2008 | BT49QT-12F |
| Ering Warrior/Rebel 50 4T | 50 | 4T | 2006-2008 | BT49QT-12A1 |
| Faspider Roma | 50 | 4T | ||
| Ferro 301 | 50 | 4T | ||
| Ferro 302 | 50 | 4T | ||
| Ferro 303 | 50 | 4T | ||
| Ferro 601 | 50 | 4T | ||
| Ferro 602 | 50 | 4T | ||
| Ferro 603 | 50 | 4T | ||
| Ferro 604 | 50 | 4T | ||
| Ferro 605 | 50 | 4T | ||
| Flex Tech Dolphin 50 4T | 50 | 4T | 2009-2012 | HY50QT-11 |
| Flex Tech FanRoller 50 4T | 50 | 4T | 2010-2011 | |
| Flex Tech Firenze 25 4T | 25 | 4T | 2010-2014 | |
| Flex Tech Firenze 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 | |
| Flex Tech Fun 25 4T | 25 | 4T | 2008-2014 | |
| Flex Tech Fun 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 | |
| Flex Tech Napoli 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 | |
| Flex Tech Piacenza 25 4T | 25 | 4T | 2011-2014 | |
| Flex Tech Piacenza 50 4T | 50 | 4T | 2011-2014 | |
| Flex Tech Riva 25 4T | 25 | 4T | 2013-2014 | |
| Flex Tech Riva 50 4T | 50 | 4T | 2013-2014 | |
| Flex Tech Speedy 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 | |
| Flex Tech Sprint 50 4T | 50 | 4T | 2009-2014 | HY50QT-3 |
| Flex Tech Topdrive 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 | YY50QT-14 |
| Flex Tech Topspeed 25 4T | 25 | 4T | 2008-2014 | |
| Flex Tech Topspeed 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 | |
| Flex Tech TVZ 25 4T | 25 | 4T | 2010-2014 | |
| Flex Tech TVZ 50 4T | 50 | 4T | 2010-2014 | |
| Flex Tech Venus 50 4T | 50 | 4T | 2008-2014 | HY50QT-6E |
| Flex Tech X1 50 4T Hurrican | 50 | 4T | 2007-2014 | JL50QT-4 |
| Flex Tech X2 50 4T Hurrican | 50 | 4T | 2006-2014 | |
| FYM FY50QT-5 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Blade 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Cruiser 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Cyclone 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Neox 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Pinacolada 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Razor 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Rocket 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Thunder 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Tiger Max 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Virus 1 | 50 | 4T | ||
| Giantco Bud 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2012 | |
| Giantco Bud 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2012 | |
| Giantco Cyrus II 50 4T | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2009-2012 | HY50QT-11 |
| Giantco G-Buddy 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2011-2012 | |
| Giantco G-Buddy 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2011-2012 | |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Race | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Giantco Lambros 50 DD 4T Basic | 50 | 4T | 2010-2012 | |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Basic | 50 | 4T | 2010-2012 | |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Race | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Giantco Lambros 50 DT 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Giantco Sprint 50 4T Sport | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Sprint 50 4T City | 50 | 4T | 2009-2012 | HY50QT-3 |
| Giantco Stealth 50 DT 4T Naked | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Stealth 50 DT 4T | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Venus I 50 DT 4T | 50 | 4T | 2009-2012 | |
| Giantco Venus II 50 DT 4T | 50 | 4T | 2008-2012 | HY50QT-6 |
| Giantco Venus IID 50 DT 4T | 50 | 4T | 2010-2012 | |
| Horn Aquilla | 50 | 4T | ||
| Horn Ferrara 1 | 50 | 4T | ||
| Horn Ferrara 2 | 50 | 4T | ||
| Horn Freccia | 50 | 4T | ||
| Horn Marcello | 50 | 4T | ||
| Horn Otello | 50 | 4T | ||
| Horn Roma | 50 | 4T | ||
| Horn Trendy | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Huatian/Lintex Estilo 50 4T | 50 | 4T | 2010-2011 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-25 Spider 2 | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-29 50 4T | 50 | 4T | 2009-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-29A 50 4T | 50 | 4T | 2009-2010 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T | 50 | 4T | 2007-2010 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex HT50QT-9N 50 4T | 50 | 4T | 2007-2014 | |
| Huatian/Lintex Jet 50 4T (koło 10 cali) | 50 | 4T | 2010-2011 | |
| Huatian/Lintex Jet 50 4T (koło 12 cali) | 50 | 4T | 2010-2011 | |
| Huatian/Lintex Salsa 50 4T | 50 | 4T | 2010-2012 | |
| Impexta Clea | 50 | 4T | ||
| Impexta Cobi | 50 | 4T | ||
| Impexta Desire | 50 | 4T | ||
| Impexta Speedy E | 50 | 4T | ||
| Inca Spirit | 50 | 4T | ||
| Inca Sprint | 50 | 4T | ||
| Inca Wiki | 50 | 4T | ||
| Jiajue JJ50QT-11 50 4T (koło 10 cali) Cute | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-11 |
| Jiajue JJ50QT-11 50 4T (koło 13 cali) Cute | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-11 |
| Jiajue JJ50QT-11C 50 4T Phantom | 49 | 4T | 2013-2014 | JJ50QT-11C |
| Jiajue JJ50QT-11D 50 4T Phantom | 49 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-11D |
| Jiajue JJ50QT-13 50 4T Virtuality | 49 | 4T | 2009-2014 | JJ50QT-13 |
| Jiajue JJ50QT-15 50 4T Vogue | 49 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-15 |
| Jiajue JJ50QT-17A 50 4T Matador | 49 | 4T | 2009-2014 | JJ50QT-17A |
| Jiajue JJ50QT-18 50 4T (koło 10 cali) Alpha | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-18 |
| Jiajue JJ50QT-18 50 4T (koło 12 cali) Alpha | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-18 |
| Jiajue JJ50QT-21 50 4T (koło 10 cali) Fino | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-21 |
| Jiajue JJ50QT-21 50 4T (koło 12 cali) Fino | 50 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-21 |
| Jiajue JJ50QT-22 50 4T F35 | 49 | 4T | 2010-2014 | JJ50QT-22 |
| Jiajue JJ50QT-22 50 4T Race | 49 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-22A |
| Jiajue JJ50QT-23 50 4T Ardour | 49 | 4T | 2009-2014 | JJ50QT-23 |
| Jiajue JJ50QT-27 50 4T Beetle | 49 | 4T | 2012-2014 | JJ50QT-27 |
| Jiajue |





