Popis
brzdová hadice přední brzdy skútr 1020 /1080 mm – pancéřová
brzdová hadice pro přední brzdu skútr
celková délka 1080 mm
díry pro šrouby 10 mm
mírně ohlé koncovky
koncovky v ose
Použito např:
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 50 | 4T | 2006-2013 | |
| Barton 21 | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | ||
| Benda Origin | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 4T | ||
| Faspider Roma | 50 | 4T | ||
| Futong FT50QT-3 | 50 | 4T | ||
| Gateway Speedy | 50 | 4T | ||
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Impexta Speedy E | 50 | 4T | ||
| Inca Sprint | 50 | 4T | ||
| Karcher KM | 50 | 4T | ||
| Kingway Cobus | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Rex | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Classic | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber 1 | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Smartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Fartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Ibis | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) Delfin | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (10 cali) | 50 | 4T | ||
| Kymco Filly 50 4T | 49 | 1999-2001 | SD10AC | |
| Maver Action | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Retro | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Solatio | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 1 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 1 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 2 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 3 | 50 | 4T | ||
| RM Motor Fox | 50 | 4T | ||
| Schwinn Newport | 50 | 4T | ||
| Ultimar Speed | 50 | 4T | ||
| Xingling XL50QT-B | 50 | 4T | ||
| Xintian XT50QT | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest II | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest I | 50 | 4T |





