Sleva!

Brzdové čelisti zadní 100 x 20 mm – SYM HONDA KYMCO s bubnem 100mm Akce

Původní cena byla: 189,00 Kč.Aktuální cena je: 75,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 290,00 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0003300-CZ20260526-081614 Kategorie:

Popis

Brzdové čelisti zadní 100 x 20 mm – SYM HONDA KYMCO s bubnem 100 mm

Zadní brzdové čelisti (pakny) + pružiny.

Pro vnitřní průměr brzdového bubnu 100mm.

Šířka čelisti – 19 mm.

rozměry dle obrázků

PŘED OBJEDNÁNÍM ZKONTROLUJTE ROZMĚRY DLE OBRÁZKŮ

použito např:

HONDA NB, NE, NC, ND, NH LEAD, NP, NS, NU, NV, NX, PX, QR – 50/80

BAROSSA MINI 50/PYTHON

KYMCO DJ 50 REFIND

QUADZILLA BUZZ 50

SYM FIDDLE 50

  • Honda NB 50 M Melody 1984
  • Honda ND 50 M Melody 1982- 1984
  • Honda NH 50 MS Lead 1985
  • Honda NH 50 MS Lead 1986
  • Honda NH 50 MS Lead 1987
  • Honda NH 50 MS Lead 1988
  • Honda NH 50 MS Lead 1989
  • Honda NH 50 MS Lead 1990- 1995
  • Honda NH 50 MS Lead 1990- 1995
  • Honda NH 80 MS Lead 1983- 1984
  • Honda QR 50 1983- 1984
  • Honda QR 50 1985- 1990
  • PGO Star 50 1993
  • PGO Star 50 1994
  • PGO Star 50 1995
  • PGO Star 50 1996
  • PGO Star 80 1993
  • PGO Star 80 1994- 1995
  • PGO Star 80 1996
  • SMC/Barossa Pyton 50 AC 2003- 2006
  • SYM Fiddle 50 2T 2003- 2004
  • SYM Fiddle 50 2T 2005- 2007
Tento produkt není přiřazen k žádnému konkrétnímu vozidlu.

“ style=“box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;“>

  • Honda

    • CR

      • CR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        60R 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 60
        50RE 1984/01 – 1984/01 N/A N/A 50
        60RG 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 60
        80R HE020 1982/01 – 1982/01 N/A N/A 80
        50RF 1984/01 – 1984/01 N/A N/A 50
        80R HE040 1984/01 – 1984/01 N/A N/A 80
        80R HE040 1983/01 – 1983/01 N/A N/A 80
    • CRF

      • CRF

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        70F 2009/01 – 2009/01 4 5 70
        70F 2007/01 – 2007/01 4 5 70
        70F 2008/01 – 2008/01 4 5 70
        70F 2010/01 – 2010/01 4 5 70
        100R 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 100
        70F DE02 2006/01 – 2006/01 4 5 70
        70F 2004/01 – 2004/01 4 5 70
        70F DE02 2005/01 – 2005/01 4 5 70
    • CRM

      • CRM

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        75 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 75
        75 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 75
        75 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 75
        75 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 75
        75 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 75
    • G-Dash

      • G-Dash

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 50
    • GP

      • GP

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Dio) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
    • Life

      • Life Dio

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
    • NU

      • NU

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50MC (Runway) 1982/01 – 1982/01 N/A N/A 50
    • PK

      • PK

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50DX (Wallaroo) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) AB25 1995/01 – 1995/01 1 1 50
        50DX (Wallaroo) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) AB25 1997/01 – 1997/01 1 1 50
        50DX (Wallaroo) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) AB25 1996/01 – 1996/01 1 1 50
        50STD (Wallaroo) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50
        50STD (Wallaroo) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50
        50SM (Wallaroo) AB25 1994/01 – 1994/01 1 1 50
        50SM (Wallaroo) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 50
        50DX (Wallaroo) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50
    • QR

      • QR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 AE01 1993/01 – 1993/01 2 2 50
        50 AE01 1994/01 – 1994/01 2 2 50
        50 AE01 1997/01 – 1997/01 2 2 50
        50 AE01 1995/01 – 1995/01 2 2 50
        50 AE01 1996/01 – 1996/01 2 2 50
    • SA

      • SA

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        75 (Vision) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 75
        50 (Vision) AF29 1991/01 – 1991/01 2 3 50
        50 (Vision) AF29 1992/01 – 1992/01 2 3 50
        50 (Vision) AF29 1994/01 – 1994/01 2 3 50
        50 (Vision) AF29 1993/01 – 1993/01 2 3 50
        50 (Vision) AF29 1995/01 – 1995/01 2 3 50
        50J (Vision Met-In) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 50
    • SR

      • SR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Super Dio) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
        50 (Dio) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 50
        50 (Super Dio) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 50
        50 (Life Dio) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
    • TLM

      • TLM

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50F 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 50
    • XR

      • XR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        100R 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 100
        70RV 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 70
        70RV 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 70
        70RV 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 70
        70RV 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 70
        70RV 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 70
        50 (Dio Baja) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
        70RV 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 70
        70RV 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 70
    • ZX

      • ZX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Dio) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50
        50 (Life Dio) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
  • Kymco

    • CX

      • CX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Curio) KCP 1997/01 – 1997/01 2 3 50
        50 (Super) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
        50 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
    • DJ

      • DJ

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Refined) 2005/01 – 2005/01 3 4 50
        50 GR1 1999/01 – 1999/01 3 4 50
        50 GR1 2000/01 – 2000/01 3 4 50
        50 GR1 1998/01 – 1998/01 3 4 50
        50 (Refined) 2004/01 – 2004/01 3 4 50
        50 GR1 2001/01 – 2001/01 3 4 50
    • DJW

      • DJW

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 50
        50 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50
        50 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 50
        50 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50
        50 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 50
        50 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 50
        50 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 50
        50 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 50
    • DJX

      • DJX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 50
        50 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 50
    • DJY

      • DJY

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Refined) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
        50 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 50
    • ZK

      • ZK

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 50
    • ZX

      • ZX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Fever) KCA 1995/01 – 1995/01 2 3 50
        50II (Fever) 2007/01 – 2007/01 2 3 50
        50 (Fever) KCA 1996/01 – 1996/01 2 3 50
        50II (Fever) K12 1999/01 – 1999/01 4 5 50
        50II (Fever) 2005/01 – 2005/01 2 3 50
        50II (Fever) 2006/01 – 2006/01 2 3 50
        50II (Fever) K12 2002/01 – 2002/01 4 5 50
        50II (Fever) K12 2000/01 – 2000/01 4 5 50
        50II (Fever) 2004/01 – 2004/01 2 3 50
        50II (Fever) K12 2003/01 – 2003/01 4 5 50
        50 (Fever) KCA 1997/01 – 1997/01 2 3 50
        50 (Fever) KCA 1998/01 – 1998/01 2 3 50
        50II (Fever) K12 2001/01 – 2001/01 4 5 50