Popis
brzdová páčka – pravá černá , délka 158 mm – DERBI,GILERA, RIEJU
brzdová páčka – pravá černá pro kotoučovou brzdu ovládanou hydraulicky
pro brzdy AJP
délka 158 mm
použití:
motocykly AM 6
Motorhispania
např:
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2001 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP ATL | 2004 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP ATL | 2004 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2003 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP ATL | 2004 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2000 – | |
| DERBI | Atlantis | 100 8 HP AT | 2001 – | |
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2000 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 1999 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2002 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP | 2005 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP | 2005 – | |
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2002 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP | 2005 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2004 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 4T (4STROKE) 4 HP VTHAL1BE2 | 2006 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP | 2005 – | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2001 – | |
| DERBI | Atlantis | 100 4T 0 HP | 2004 -2006 | |
| DERBI | Aventura | 50 4 HP FURAX F | 1996 – | |
| DERBI | Aventura | 50 4 HP FURAX F | 1997 – | |
| DERBI | Furax | 50 4 HP FURAX F | 1996 – | |
| DERBI | Furax | 50 4 HP FURAX F | 1997 – | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2000 – | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 1999 – | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2000 – | |
| DERBI | Predator | 50 0 HP | 1998 – | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2002 – | |
| DERBI | Predator | 50LC 0 HP | 1998 – | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2002 – | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2001 – | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 1999 – | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2001 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2002 – | |
| DERBI | Senda | 50R DRD 3 HP | 2003 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2005 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2006 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2008 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2006 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2003 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2005 – | |
| DERBI | Senda | 50R 5 HP SENDA H | 1995 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2005 – | |
| DERBI | Senda | 50R DRD 3 HP | 2002 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2005 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2007 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2004 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2007 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2008 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2006 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2008 – | |
| DERBI | Senda | 50R 5 HP SENDA H | 1996 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2003 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2004 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2008 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2004 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2006 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2005 – | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2007 – | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2007 – | |
| DERBI | Senda | 50R (RACER) 3 HP | 2003 – | |
| GAS GAS | EC | 50 (ROOKIE) 0 HP | 2001 – | |
| GAS GAS | Pampera | 250 17 HP | 2002 – | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2004 – | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2003 – | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2005 – | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2006 – | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2004 – | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2006 – | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2005 – | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2003 – | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1997 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1997 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2003 – | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 2000 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1997 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1999 – | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1997 – | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1999 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 2000 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2000 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2002 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1999 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2001 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1998 – | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1998 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC (MOFA) 0 HP | 1999 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1995 – | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1995 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1998 – | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1996 – | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1994 – | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 2001 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2007 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2005 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2004 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2008 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2009 – | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2006 – | |
| RIEJU | RR | 50CROSS 3 HP | 1998 – | |
| RIEJU | Spyke | 50SUPERMOTARD 2 HP | 2003 – | |
| RIEJU | Spyke | 50SUPERMOTARD 2 HP | 2004 – | |
| RIEJU | Spyke | 50 3 HP | 2002 – | |
| RIEJU | Spyke | 50 0 HP | 2003 – |





