Popis
Detailní popis produktu
Detail produktu
| information | data |
|---|---|
| Product details | pružiny spojky – reinforced springs |
| množství | 6 |
| Materiál | ocel |
| externí rozměr 1 (mm) | 18.7 |
| vnitřní rozměr 1 (mm) | 12.7 |
| Délka 1 (mm) | 37 |
| váha (kg) | 0.11 |
| EAN code | 3322937102310 |
| použitelnost v letech | 83-84 |
OE Numbers & Vhodné pro:
Vhodné pro:
Honda
| Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CB – T | CB125T | 78-81 | |
| 125 | CM – C | JC05 | 82 | |
| 125 | MBX – RW | 84 | ||
| 125 | XL – R | KF06 | 85-91 | |
| 185 | CM – T | CM185T | 78-82 | |
| 250 | CB – RS | MC02 | 80-84 | |
| 250 | NX | MD21 | 88-90 | |
| 250 | NX | MD25 | 91-95 | |
| 250 | TRX – EX Sporttrax | TE27 | 01-08 | |
| 250 | TRX – X Sporttrax | TE27 | 11 | |
| 250 | XL – R | MD03 | 82-83 | |
| 250 | XL – S | L250S | 80 | |
| 250 | XR – R | ME01 | 81-83 | |
| 400 | NSR – R | NC19 | 85-86 | |
| 400 | VFR – R | NC24 | 88 | |
| 500 | VF – F Interceptor | PC12 | 84-85 | |
| 500 | VF – F2 Interceptor | PC12 | 84-85 | |
| 550 | CB – F Supersport | CB550F | 75-78 | |
| 650 | CB | RC03 | 79-81 | |
| 650 | CB – C Custom | RC05 | 80-81 | |
| 650 | CB – SC Custom | RC08 | 82-83 | |
| 750 | CB – C Custom | RC06 | 81-82 | |
| 750 | CB – F1 | RC04 | 80-81 | |
| 750 | CB – F2 | RC04 | 82-83 | |
| 750 | CB – K | RC01 | 79-81 | |
| 900 | CB – F2 Bol’dor | SC09 | 82-83 | |
| 1100 | CB – F Super Bol’dor | SC11 | 83-84 | |
| 1100 | CB – R | SC08 | 82-83 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spojkové pružinky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.11 kg |
| EAN: | 3322937102310 |





